Demypom
Date du raid: 12/09/2021
Les informations concernant les consos sont limitées par ce que fournissent le jeu, et sont donc incomplètes.
Les remarques concernant les consommables manquants
sont donc à prendre avec des pincettes, certains consommables n'étant pas remontés par le journal de combat
comme étant assez intéressants pour l'analyse.
Magtheridon (7:27)
Demypom
0 / 21 / 40Gear
Tête | ||
Cou | Pendentif perdu de Ritssyn | |
Épaule | ||
Torse | ||
Taille | Ceinturon de saccage | |
Jambes | Pantalon frappe-sort | |
Pieds | Bottes de prédiction | |
Poignets | Poignets des actes néfastes | |
Mains | ||
Doigt | Chevalière pourpre de l'archimage | |
Doigt | Don d'Ashyen | |
Bijou | ||
Bijou | ||
Dos | ||
Main droite | ||
Tenu(e) en main gauche | ||
À distance |