Kyore
Date du raid: 16/09/2021
Les informations concernant les consos sont limitées par ce que fournissent le jeu, et sont donc incomplètes.
Les remarques concernant les consommables manquants
sont donc à prendre avec des pincettes, certains consommables n'étant pas remontés par le journal de combat
comme étant assez intéressants pour l'analyse.
The Lurker Below (7:45)
Kyore
2 / 48 / 11Gear
Tête | ||
Cou | Broche du potentiel augmenté | |
Épaule | ||
Chemise | Chemise blanche habillée | |
Torse | ||
Taille | Ceinture du feu-sorcier | |
Jambes | Pantalon frappe-sort | |
Pieds | ||
Poignets | Poignets des actes néfastes | |
Mains | Gants du feu-sorcier | |
Doigt | Don d'Ashyen | |
Doigt | ||
Bijou | Icône du croissant d'argent | |
Bijou | ||
Dos | Drapé rubis du mystosophe | |
Main droite | ||
Tenu(e) en main gauche | ||
À distance |
Items utilisés
3 x
Icône du croissant d'argent (#35163)